果之王公司2020~2021年度苗木价格 单位:元/株
树 种 | 品 种 价 格 |
畅销杂柑 | 沃柑、无核沃柑、大雅柑、红美人、春见、美国糖桔、不知火,桶苗10元, 裸苗7元 |
热门杂柑 | 明日见、甘平、媛小春、濑户见、金砖、Q桔,桶苗18元,地苗15元。 |
最新杂柑 | 明日行、米哈亚、津之辉、睛姬,桶苗30元;黄美人桶苗(高20厘米以上)50元。 |
橙类 | 伦晚、纽荷尔、眉红、木索血橙桶苗12元;长虹、塔血、8号血橙、卡拉,桶苗10元; |
柚类 | 超甜糖柚桶苗15元,裸苗12元;三红蜜柚桶苗12元,裸苗8元 |
其他柑桔 | 由良桶苗12元,裸苗8元,大分4号、大分1号、金葵砂糖桔,桶苗10元,裸苗7元。 |
SH桃 | 中桃10号、11号,中油19号、白如玉10元。 |
油桃 | 世界1号、未来1号、南方金甜、白油桃,10元;中油13号6元, |
普通硬桃 | 绯玉,紫玉、红玉,8元;韩国大白桃、春冠10元;黄帝桃15元。血桃1号10元。 |
中桃5、6号、7号,春雪,6元;春脆1000元60株;红金刚1000元100株。 |
黄肉硬桃 | 富丽桃皇1000元60株,黄金蜜1、2、3号等6元,黄金蜜4号10元。 |
晚熟桃 | 中桃22号、秋甜、秋锦、秋彤、秋雪、瑞雪,冰糖蜜1、2、3号,10元,冬桃之星15元。 |
糖桃蟠桃 | 蜂蜜糖桃20元;红国苋、晚蜜、美香10元;夏至糖桃1000元60株;所有蟠桃8元 |
观赏桃 | 所有观赏桃系列品种均为8元 |
梨 类 | 秋月、晚秀、华山、黄金、圆黄、翠冠6元 |
初夏绿、翠玉、满丰8元;中梨4号、苏翠1号、金皇后10元;红梨(两段嫁接)15元。 |
李 类 | 红紫峰、砂糖李(青脆李)、澳得罗达、脆李红6元;粉黛李、美乳、凤凰李、公主李8元 |
晚巨王李12元;红蛇李、蜂糖李、松阳桃李、巫山晚脆10元;晚黑霸、秋玫瑰15 |
杏类 | 南方红杏、南方金杏、贵阳金杏10元;金太阳、味馨6元 |
甜柿 | 阳丰、新次朗6元;甘秋、贵秋、早秋10元 |
苹果 | 瑞普丽斯、华丹、泰山早霞、富藤、太极红10元;藤木1号、七月红8元 |
枇杷 | 大五星、黄丰、四月红、龙泉1号地苗6元,容器苗10元;地苗:春丰8元;冠玉10元 |
樱桃 | 红妃1000元50株;云雾、南早红15元;红花樱桃20元;樱花10元;乌皮樱桃8元 |
葡萄苗 | 阳光玫瑰、红比特鲁、秋红、秋黑,扦插苗6元,嫁接苗8元 |
巨玫瑰、夏黑、早夏无核、摩尔多瓦、雨水红、美人指、红提,扦插苗4元,嫁接苗6元; |
香悦嫁接苗6元,卓越玫瑰、午夜美人、甜蜜蓝宝石嫁接苗10元。 |
果 桑 | 大十、大白珍珠6元;苗栗、四季、红果2号、马来、长果、白玉王、澳玉、甜鸡桑10元 |
石榴无花果 | 牡丹石榴10元,突尼斯软籽5元;青皮8元,红珍珠30元,其他品种8元 |
注:除特别注明外,每品种50株起售。接穗每芽价格为苗价的1/10。柑桔桶苗即为容器苗(不包运),裸苗指裸根苗,价格相差3~4元。每品种400元以上免邮,量大请面议。
此价格表执行时间为:2020年5月至2021年8月。其他新引进的柑桔品种价格另议。